SECTOR 750 Crew
$ 15,900.00 USD
No incluye cargos de envíos, trámites ni licencias
o preparación del distribuidor en provincia.
SELECCIONE UN COLOR
COLOR CAMUFLADO +300 USD
Descripción
Traiga a toda su tripulación en el nuevo Sector 750. Totalmente equipado con techo, parabrisas, espejos laterales, intermitentes, llantas de aluminio y un winche, el Sector 750 está elevando los estándares de la industria para los vehículos utilitarios (UTV) de cuatro pasajeros. Ya sea en el trabajo o en el juego, este Sector está construido para recorrer los senderos o surcar los campos más difíciles, aproveche al máximo su viaje con amigos y familiares.
Destacado
- Inyección electrónica de combustible (EFI).
- Refrigeración liquida.
- Tolva reclinable.
- EPS.
- 4×4.
Hisun Motors es parte de PERÚ POWER SPORTS

| Sector 750 crew | Características | Defender max xt 800 |
|---|---|---|
| 735cc | Cilindrada | 799.9cc |
| Inyección electrónica | Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Liquido | Sistema de refrigeración | Liquido |
| Disco | Frenos | Disco |
| 3940 x 1650 x 1880 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3875 x 1575 x 1912 |
| Incluido | Parabrisas | Sin información |
| Incluido | Winche | Incluido |
| Incluido | Aros de aluminio | Incluido |
Información obtenida del sitio web del competidor - Septiembre 2018.
| MOTOR | |
| Tipo: | Monocilíndrico OHV de 4 tiempos |
| Cilindrada: | 735cc |
| Sistema de combustible: | Inyección electrónica delphi (EFI) |
| Sistema de refrigeración: | Liquido |
| Encendido: | Eléctrico |
| Potencia: | 38.08 hp / 6000 rpm |
| Torque: | 55 n.m / 5000 rpm |
| TREN DE TRANSMISION | |
| Transmisión: | Automática CVTech Trailbloc IBC – (L H N R) / Cardán |
| Tracción: | 2WD / 4WD con diferencial de bloqueo |
| CHASIS / SUSPENSION / FRENOS | |
| Suspensión frontal: | Doble amortiguador independiente asistido por nitrógeno |
| Suspensión posterior: | Amortiguador independiente asistido por nitrógeno |
| Freno frontal: | Doble disco hidráulico ventilado |
| Freno posterior: | Doble disco hidráulico ventilado |
| Llantas frontales: | AT 26 x 9 - R12 |
| Llantas posteriores: | AT 26 x 11 - R12 |
| DIMENSIONES | |
| La x An x Alt (m): | 3.94 x 1.65 x 1.88 |
| Distancia al Suelo: | 279 mm |
| Capacidad de Combustible: | 27.5 L |
| Peso Neto: | 770 kg |
| Carga Recomendada: | 230 kg |
| OTROS / EQUIPAMIENTO | |
| Color rojo: | Incluido |
| Aros de aluminio: | Incluido |
| Pantalla dual digital: | Incluido |
| Winche: | Incluido |
| Techo: | Incluido |
| Parabrisas: | Incluido |
| Tolva reclinable: | Incluido |
| Bola de remolque: | Incluido |
| EPS | Incluído |
| Color camuflado: | (+) 300 USD |
| Luces frontales LED | Incluído |









