FORGE 400I
$ 5,998.00 USD
No incluye cargos de envíos, trámites ni licencias
o preparación del distribuidor en provincia.
SELECCIONA UN COLOR
COLOR CAMUFLADO +200 USD

Descripción
El Forge 400i está listo para enfrentar el terreno. Fiable, potente y diseñado para un manejo excelente, el Forge 400i viene propulsado por un motor monocilíndrico EFI de 393 cc, embragues CVT automáticos, tracción en las 4 ruedas AWD y suspensión delantera con doble brazo A para un mejor desempeño.
Destacado
- Inyección electrónica de combustible (EFI).
- Refrigeración liquida.
- Cardán.
- 4×4.
Hisun Motors es parte de PERÚ POWER SPORTS

| Hisun Forge 400i | Características | Yamaha Yfm350fwa |
|---|---|---|
| 393cc | Cilindrada | 348 |
| 24.2 hp / 7000 rpm | Potencia | 21.32 hp / 6000 rpm |
| Inyección electrónica | Sistema de alimentación | Carburado |
| 4x4 | Sistema de tracción | 4x4 |
| Liquido | Sistema de refrigeración | Aire |
| Disco | Frenos delanteros | Disco |
| Disco | Frenos traseros | Tambor |
| 1930 x 1050 x 1130 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1984 x 1085 x 1120 |
Información obtenida del sitio web del competidor - Septiembre 2018.

| Hisun Forge 400i | Características | Honda trx420fe |
|---|---|---|
| 393cc | Cilindrada | 420CC |
| 24.2 hp / 7000 rpm | Potencia | 24.8 hp / 6000 rpm |
| Inyección electrónica | Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| 4x4 | Sistema de tracción | 4x4 |
| Liquido | Sistema de refrigeración | Liquido |
| Disco | Frenos delanteros | Disco |
| Disco | Frenos traseros | Tambor |
| 1930 x 1050 x 1130 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2103 x 1204 x 1173 |
Información obtenida del sitio web del competidor - Septiembre 2018.

| Hisun Forge 400i | Características | Yamaha Kodiak 450 eps |
|---|---|---|
| 393cc | Cilindrada | 421cc |
| 24.2 hp / 7000 rpm | Potencia | 26.8 hp / 6250 rpm |
| Inyección electrónica | Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| 4x4 | Sistema de tracción | 4x4 |
| Liquido | Sistema de refrigeración | Aire |
| Disco | Frenos delanteros | Disco |
| Disco | Frenos traseros | Disco |
| 1930 x 1050 x 1130 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2035 x 1180 x 1160 |
Información obtenida del sitio web del competidor - Septiembre 2018.
| MOTOR | |
| Tipo: | Monocilíndrico OHV de 4 tiempos |
| Cilindrada: | 393cc |
| Sistema de combustible: | Inyección electrónica delphi (EFI) |
| Sistema de refrigeración: | Liquido |
| Encendido: | Eléctrico |
| Potencia: | 24.2 hp /7000 rpm |
| Torque: | 30 n.m / 5000 rpm |
| TREN DE TRANSMISION | |
| Transmisión: | Automática CVT / Cardán |
| Tracción: | 2WD / 4WD – (F N R) |
| CHASIS / SUSPENSION / FRENOS | |
| Suspensión frontal: | Doble amortiguador independiente |
| Suspensión posterior: | Amortiguador independiente |
| Freno frontal: | Frenos de disco hidráulicos ventilados |
| Freno posterior: | Freno de disco hidráulico ventilado |
| Llantas frontales: | AT 25 x 8-R12 |
| Llantas posteriores: | AT 25 x 10-R12 |
| DIMENSIONES | |
| La x An x Alt (m): | 1.93 x 1.05 x 1.13 |
| Distancia al Suelo: | 203 mm |
| Capacidad de Combustible: | 15L |
| Peso Neto: | 262kg |
| Carga Recomendada: | 200kg |
| OTROS / EQUIPAMIENTO | |
| Color rojo: | Incluido |
| Pantalla digital: | Incluido |
| Aros de aleación: | Incluido |
| Bola de remolque: | Incluido |








