STRIKE 1000
$ 18,490.00 USD
No incluye cargos de envíos, trámites ni licencias
o preparación del distribuidor en provincia.

Descripción
El Strike 1000 está diseñado para tomar los caminos más exigentes y está listo para la acción. Construido con la combinación perfecta de deporte y rendimiento, el Strike 1000 está listo para enfrentar cualquier desafío.
Destacado
- Inyección electrónica de combustible (EFI).
- Dirección eléctrica asistida (EPS).
- 4×4 con bloqueo de diferencial.
- Refrigeración liquida.
- Bicilíndrico.
Hisun Motors es parte de PERÚ POWER SPORTS

| Hisun Strike 1000 | Características | Yamaha Yxz 1000rss |
|---|---|---|
| 976cc | Cilindrada | 998cc |
| Inyección electrónica | Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| 2WD / 4WD seleccionable | Sistema de tracción | 2WD / 4WD seleccionable |
| Liquido | Sistema de refrigeración | Liquido |
| Disco | Frenos | Disco |
| 2880 x 1760 x 1900 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3121 x 1626 x 1834 |
| Incluido | Parabrisas | Sin información |
| Incluido | Winche | Sin información |
| Incluido | Aros de aluminio | Incluido |
Información obtenida del sitio web del competidor - Septiembre 2018.

| Hisun Strike 1000 | Características | Can-am Maverick x3 |
|---|---|---|
| 976cc | Cilindrada | 900cc |
| Inyección electrónica | Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| 2WD / 4WD seleccionable | Sistema de tracción | 2WD / 4WD seleccionable |
| Liquido | Sistema de refrigeración | Liquido |
| Disco | Frenos | Disco |
| 2880 x 1760 x 1900 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3353 x 1829 x 1702 |
| Incluido | Parabrisas | Sin información |
| Incluido | Winche | Sin información |
| Incluido | Aros de aluminio | Incluido |
Información obtenida del sitio web del competidor - Septiembre 2018.
| MOTOR | |
| Tipo: | Bicilíndrico OHV de 4 tiempos |
| Cilindrada: | 976cc |
| Sistema de combustible: | Inyección electrónica delphi (EFI) |
| Sistema de refrigeración: | Liquido |
| Encendido: | Eléctrico |
| Potencia: | 68 hp / 7000 rpm |
| Torque: | 70 n.m / 6000 rpm |
| TREN DE TRANSMISION | |
| Transmisión: | Automática CVTech Trailbloc - (L H N R) / Cardan |
| Tracción: | 2WD / 4WD con bloqueo de diferencial |
| CHASIS / SUSPENSION / FRENOS | |
| Suspensión frontal: | Doble amortiguador independiente asistido por nitrógeno |
| Suspensión posterior: | Doble amortiguador independiente asistido por nitrógeno |
| Freno frontal: | Doble disco hidráulico ventilado |
| Freno posterior: | Doble disco hidráulico ventilado |
| Llantas frontales: | AT 27 x 9 - R14 |
| Llantas posteriores: | AT 27 x 11 - R14 |
| DIMENSIONES | |
| La x An x Alt (m): | 2.88 x 1.76 x 1.90 |
| Distancia al Suelo: | 325 mm |
| Capacidad de Combustible: | 27.5 L |
| Peso Neto: | 684 kg |
| Carga Recomendada Tolva: | 160 kg |
| OTROS / EQUIPAMIENTO | |
| Color rojo: | Incluido |
| Aros de aluminio: | Incluido |
| Pantalla dual digital: | Incluido |
| Winche: | Incluido |
| Techo: | Incluido |
| Parabrisas: | Incluido |
| Puertas: | Incluido |
| Bola de remolque: | Incluido |
| EPS: | Incluido |
| Luces frontales LED | Incluido |









